Veranstaltung Nachlese
TMA Fachgespräch - 14.Juli 2020
Volkswirtschaft in Coronazeiten Deutsche Wirtschaft – Zustand & Aussicht
TMA Fachgespräch – Dienstag, 14. Juli 2020
Thema:
Volkswirtschaft in Coronazeiten Deutsche Wirtschaft – Zustand & Aussicht
Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen;
Moderation: Frank Grell, Latham & Watkins
Location:
Digital
Teilnehmerliste
| 1 | Alexander | Hilger | Bachert & Partner | |
| 2 | Roy | Bachmann | RB Capital Partners | |
| 3 | Robert | Baer | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein | |
| 4 | Joerg | Balz | enomyc | |
| 5 | Michael | Baur | AlixPartners | |
| 6 | Dr. | Hans-Joachim | Berner | WILLMERKÖSTER Rechtsanwälte Insolve |
| 7 | Dr. | Rainer | Bizenberger | Ernst & Young |
| 8 | Andreas | Böttger | CMP | |
| 9 | Stefanie | Breitenströter-Brüggemann | White & Case | |
| 10 | Florian | Bruder | DLA Piper UK | |
| 11 | Dr. | Arnold | Büssemaker | Heuking Kühn Lüer Wojtek |
| 12 | Winfried | Carli | Shearman & Sterling | |
| 13 | Henryk | Ciesielski | Duff & Phelps | |
| 14 | Christian | Czernay | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 15 | Markus | Czerner | CCF Partners | |
| 16 | Sascha | Dahlke | Falkensteg Corporate Finance | |
| 17 | Dominik | Demisch | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | |
| 18 | Moritz | Diemer | Dr. Diemer Mpower | |
| 19 | Max | Dressler | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 20 | Simon | Eickmann | PLUTA Rechtsanwalts | |
| 21 | Jörn | Emons | Improve consult | |
| 22 | Stefanie | Enzenhofer | Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin | |
| 23 | Dr. | H. Philipp | Esser | Schultze & Braun |
| 24 | Prof. Dr. | Markus | Exler | Quest Consulting |
| 25 | Thomas | Falk | Xallax | |
| 26 | Martin | Fehrmann | deas | |
| 27 | Alexander | Fiedler | Marsh | |
| 28 | Detlef | Fleischer | EXIS|TENZ MAGAZIN | |
| 29 | Dr. | Hans-Friedrich | Fuge | Owlton Capital Partners |
| 30 | Marcus | Garcia Hoffmann | ||
| 31 | Florian | Gerhart | Dr. Wieselhuber & Partner | |
| 32 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | gmc |
| 33 | Dr. | Philipp | Giessen | Marsh |
| 34 | Samuel | Gmeinder | Nord Leasing | |
| 35 | Dr. | Torsten | Göcke | Ernst & Young Law |
| 36 | Dr. | Uwe | Goetker | McDermott Will & Emery |
| 37 | Frank | Grell | Latham & Watkins | |
| 38 | Jan | Groß | Ebner Stolz Partnerschaft | |
| 39 | Peter | Grosse | seaside engineers | |
| 40 | Jens | Haas | AlixPartners | |
| 41 | Dr. | Nils H. | Harbeck | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN |
| 42 | Matthias | Hartke | Deutsche Leasing | |
| 43 | Dr. | Hendrik | Hauke | Latham & Watkins |
| 44 | Marcel | Heinol | White & Case | |
| 45 | Jonas | Heinritz | Talaue Advisory | |
| 46 | Bastian | Hintz | PwC | |
| 47 | Astrid | Hippeli | Zielnavigation | |
| 48 | Jessica | Hirsch | Struktur Management Partner | |
| 49 | Dr. | Max | Hirschberger | SZA |
| 50 | Dr. | David | Hoeflmayr | causo |
| 51 | Florian | Hoffmann | Andersch | |
| 52 | Thorsten | Holland | Angermann Consult | |
| 53 | Markus | Hufnagel | ||
| 54 | Arne | Jacobs | AREIOS Capital | |
| 55 | Dr. | Alexander | Jüchser | LIESER Rechtsanwälte |
| 56 | Burkhard | Jung | Restrukturierungspartner | |
| 57 | TAMARA | KAES | Kaes und Kollegen | |
| 58 | Sarina | Kaiser | Marsh | |
| 59 | Christian | Kielmann | MÖNIG Wirtschaftskanzlei | |
| 60 | Dr. | Marvin | Knapp | Freshfields Bruckhaus Deringer |
| 61 | Johannes M. | Kneer | YIELCO Investments | |
| 62 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
| 63 | Oliver | Koehler | ||
| 64 | Philipp | Kohlen | Deloitte | |
| 65 | Dr. | Stephan | Kolmann | BBL Brockdorff & Partner |
| 66 | Uwe | König | deas | |
| 67 | Carsten | König | AlixPartners | |
| 68 | Cord-Christian | Körner | comes Unternehmensberatung | |
| 69 | Dr. | Christopher | Kranz | Allen & Overy |
| 70 | Georg | Krasser | HANNOVER Finanz Gruppe | |
| 71 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs (US) | |
| 72 | Andreas | Liebaug | Schultze & Braun | |
| 73 | Fabian | Lörz | ARCA Leasing | |
| 74 | Jürgen | Lotter | LOTTER Business Recovery | |
| 75 | Dr. | Maximilian | Majic | Ernst & Young |
| 76 | Alexander | Manus | Sigma Corporate Finance | |
| 77 | Bernd | Martens | AON | |
| 78 | Christoph | Max | MAX Advisory | |
| 79 | Manfred | Metzroth | UniCredit Bank | |
| 80 | Stefan | Meyer | PLUTA Rechtsanwalts | |
| 81 | Georgiy | Michailov | Struktur Management Partner | |
| 82 | Paul | Michels | ATN Rechtsanwälte | |
| 83 | Thomas | Müller | BOB Transfer | |
| 84 | Constantin | Nadler | Deutsche Bank | |
| 85 | Arno | Niedermühlbichler | UniCredit Bank | |
| 86 | Clemens | Niedner | Taylor Wessing PartG | |
| 87 | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. | |
| 88 | Dr. | Sebastian | Nimwegen | Alvarez & Marsal |
| 89 | Asmus | Ohle | One Square Advisors | |
| 90 | Dr. | Alois | Panzer | |
| 91 | Josef | Parzinger | Kirkland & Ellis International | |
| 92 | Dr. | Adrian | Pielken | Roland Berger |
| 93 | Dr. | Astrid | Pohlmann-Weide | hww hermann wienberg wilhelm |
| 94 | Sven | Pursche | PIA | PURSCHE INTERIM & ADVISORY | |
| 95 | Jurij | Puth | GSO Capital Partners | |
| 96 | Rainer | Rainer Rotermund | Ludwig & Co. | |
| 97 | Regina | Rath | Norton Rose Fulbright | |
| 98 | Manuela | Richert | LECON Restrukturierung | |
| 99 | Volker | Riedel | Dr. Wieselhuber & Partner | |
| 100 | Nicole | Riedemann | BBL Rechtsanwälte | |
| 101 | Dr. | Anne Deike | Riewe | Eversheds Sutherland |
| 102 | Axel | Rink | Deloitte | |
| 103 | Kristin | Risthaus | Robus Capital | |
| 104 | Dr. | Marlene | Ruf | Kirkland & Ellis International |
| 105 | Dr. | Philipp | Rüppell | Noerr |
| 106 | Friedemann | Schade | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | |
| 107 | Heiko | Schaefer | BBL Brockdorff & restruct.law | |
| 108 | Dr. | Robert | Schiebe | Schiebe und Collegen |
| 109 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Hasche Sigle |
| 110 | Jan | Schmeisky | Menold Bezler | |
| 111 | Prof. Dr. | Christoph M. | Schmidt | r WirRWI - Leibniz-Instituts fütschaftsforschung |
| 112 | Alexander | Schmitt | ATON Advisors | |
| 113 | Michael | Schmitt | CIC Consultingpartner | |
| 114 | Sebastian | Schoon | Gibson, Dunn & Crutcher | |
| 115 | Dr. | Dietmar | Schubert | |
| 116 | Dr. | Dietmar | Schulz | DLA Piper UK |
| 117 | Dr. | Thomas | Sittel | Deloitte |
| 118 | Christian | Spatz | LEONHARDT RATTUNDE | |
| 119 | Daniel | Steiner | PwC | |
| 120 | Dr. | Martin | Stockhausen | GÖRG |
| 121 | Dr. | Martin | Ströhmann | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK |
| 122 | Sarah | Stuefer | Deloitte | |
| 123 | Till | Stütze | Deloitte | |
| 124 | Dr. | Artur M. | Swierczok | CMS Hasche Sigle |
| 125 | Dr. | Rasmus | Thönnessen | Esche Schümann Commichau |
| 126 | Ulrich | Timm | deas Deutsche Assekuranz-Makler | |
| 127 | Thomas | Trapp | T2IM Thomas Trapp Interim Managemt | |
| 128 | Frank | Tschentscher | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 129 | Andrea | Utz | PwC | |
| 130 | Joachim | Voigt-Salus | VOIGT SALUS | |
| 131 | Johannes | Weber | FMC | |
| 132 | Stefan | Wechsung | comes Unternehmensberatung | |
| 133 | Dominik | Weickert | Sidley Austin (CE) | |
| 134 | Dr. | Cristina | Weidner | Clifford Chance |
| 135 | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
| 136 | Hendrik | Wolfer | GRUB BRUGGER Part. | |
| 137 | Alexander | Wrede | MÖHRLE HAPP LUTHER | |
| 138 | Patrick | Ziechmann | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 139 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe | |
| 140 | Ansgar | Zipf | Bodensohn Werner Zipf RAe Partner | |
| 141 | Rainer | Rotermund | Ludwig & Co. | |
| 142 | Björn | Schmidt | Ernst & Young | |
| 143 | Ina | Spreckelsen | Latham & Watkins | |
| 144 | Kristina | von Husen | Latham & Watkins |
