Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch Hamburg - 27. Februar 2018
Restrukturierung Deutschland 4.0 - digitale Revolution in der deutschen Restrukturierungslandschaft
TMA Stammtisch Hamburg - 27. Februar 2018
Thema:
Vergleich Deutschland – Österreich: Sanierungsmöglichkeiten und Insolvenzverfahren Vortrag und anschließende Diskussion
Referenten:
Hans Joachim Weidtmann, Commerzbank
Dr. Gerd Sievers, Roland Berger
Dr. Thomas Hoffmann, Co-Head Restrukturierung Noer
Location:
SGP Schneider Geiwitz & Partner, Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt
Teilnehmerliste
| NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Alpers | Angermann Consult | |
| 2 | Robert | Baer | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein | |
| 3 | Jennie | Best | REIMER Rechtsanwälte | |
| 4 | Dr. | Thorsten | Bieg | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
| 5 | Dr. | Robert | Brahmstaedt | GÖRG Partnerschaft von RAe mbB |
| 6 | Detlev | Bremer | Ernst & Young GmbH | |
| 7 | Dr. | Tobias | Brinkmann | Brinkmann & Partner |
| 8 | Michael | Busching | ECOVIS GM Insolvenz u. Sanierungs AG | |
| 9 | Torsten | Cülter | BEITEN BURKHARDT | |
| 10 | Carsten | Deecke | DIERKES PARTNER | |
| 11 | Stefan | Denkhaus | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | |
| 12 | Erik | Dumke | PKF Fasselt Schlage | |
| 13 | Markus | Fauser | anchor Management GmbH | |
| 14 | Detlef | Fleischer | EXIS|TENZ MAGAZIN | |
| 15 | Olaf | Galler | Gordon Brothers | |
| 16 | Hendrik | Gittermann | Reimer Rechtsanwälte | |
| 17 | Dr. | Sven-Erik | Gless | Roland Berger GmbH |
| 18 | Dr. | Philipp | Grauer | Münzel & Böhm |
| 19 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | |
| 20 | Dr. | Hendrik | Hauke | Latham & Watkins LLP |
| 21 | Ulrich | Hellberg | PricewaterhouseCoopers | |
| 22 | Dr. | Helge | Hirschberger | Möhrle Happ Luther RA GmbH |
| 23 | Dr. | Thomas | Hoffmann | Noerr |
| 24 | Thorsten | Holland | Angermann Consult | |
| 25 | Reinhold | Horn | Münzel & Böhm | |
| 26 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution GmbH | |
| 27 | Tamara | Kaes | SICNUM Mittelstandsberatung GmbH | |
| 28 | Claus | Keller | TMC Turnaround Management Consult | |
| 29 | Timo | Klees | KPMG AG | |
| 30 | Simone | Schönen | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
| 31 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
| 32 | Christoph | Konow | PricewaterhouseCoopers GmbH | |
| 33 | Christoph | Kraemer | comes Unternehmensberatung | |
| 34 | Dr. | Jens | Kruse | M.M.Warburg & CO |
| 35 | Christian | Kuhs | Nordantech | |
| 36 | Udo H. | Lamberti | Industrierat GmbH | |
| 37 | Meik | Mewes | SICNUM Mittelstandsberatung GmbH | |
| 38 | Kay | Feddersen | nitscheLegal LLP | |
| 39 | Dr. | Maximilian | Pluta | PLUTA |
| 40 | Prof. | Rolf | Rattunde | LEONHARDT RATTUNDE |
| 41 | Florian | Rieser | KPMG AG WPG | |
| 42 | Anton | Rödl | AUTACO GmbH | |
| 43 | Carlos | Rodrigues | Angermann Consult | |
| 44 | Valentin | Schmid | HTG Wirtschaftsprüfung GmbH | |
| 45 | Dr. | Tobias | Schommer | ALTENBURG Fachanwälte für Arbeitsrecht |
| 46 | Katharina | Schulz | Münzel & Böhm | |
| 47 | Dr. | Matthias | Schumacher | Brautlecht + Partner |
| 48 | Dr. | Kirsten | Schümann-Kleber | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten |
| 49 | Peter | Schwarzrock | Industrierat GmbH | |
| 50 | Sebastian | Siepmann | Möhrle Happ Luther RA GmbH | |
| 51 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger GmbH |
| 52 | Dr. | Thomas | Sittel | goetzpartners Corporate Finance GmbH |
| 53 | Dr. | Jonas | Steeger | Nordantech |
| 54 | Dr. | Kévin P.-H. | Tanguy | PwC Legal |
| 55 | Dr. | Tjark | Thies | Reimer Rechtsanwälte |
| 56 | Tom | Thomsen | HT Hanseatische Industrie-Consult | |
| 57 | Fabian | Trimpop | CT Managementpartners | |
| 58 | Dirk | Umbach | Interim Management | |
| 59 | Felix | v. der Goltz | Lüders & Partner GmbH | |
| 60 | Thomas | Vinnen | Nord Leasing | |
| 61 | Carl-Jan | von der Goltz | MATURUS Finance | |
| 62 | Dr. | Silke | Wehdeking | Leonhardt Rattunde |
| 63 | Hans Joachim | Weidtmann | Commerzbank AG | |
| 64 | Jörn | Weitzmann | Kilger & Fülleborn | |
| 65 | Dr. | Stefan | Weniger | hww Unternehmensberater GmbH |
| 66 | Rüdiger | Wolf | The Boston Consulting Group GmbH | |
| 67 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe LLP |
Bilder Veranstaltung
